본문 바로가기
생활정보

2023년 연봉 실수령표 공개 - 1억이면 세후 얼마 받나요?

by B애플 2023. 1. 15.
반응형

2023년에 연봉 실수령표가 공개되었습니다.

 

사람인에서는 2023년 연봉 실수령액 정리표를 공개하였는데요.

 

2023년 연봉 실수령액

 

연봉 2200만원인 경우 공제액이 189,610원이 되어 한달에 월급 실 수령액은 1,643,730원이 됩니다.

추가적으로 1억의 경우

 

월급 실수령액은 650만원이 됩니다.

 

2억의 경우 1131만원을 세후에 받게 됩니다.

 

자세한 표는 아래를 참고해보세요.

연봉 (세후)연봉 (세전)월급 (세후)월급 (연)공제액 (월)공제액
2,200만원 19,741,236 1,833,333 1,645,103 2,258,760 188,230
2,300만원 20,626,284 1,916,667 1,718,857 2,373,720 197,810
2,400만원 21,504,720 2,000,000 1,792,060 2,495,280 207,940
2,500만원 22,377,636 2,083,333 1,864,803 2,622,360 218,530
2,600만원 23,250,444 2,166,667 1,937,537 2,749,560 229,130
2,700만원 24,119,040 2,250,000 2,009,920 2,880,960 240,080
2,800만원 24,991,716 2,333,333 2,082,643 3,008,280 250,690
2,900만원 25,842,444 2,416,667 2,153,537 3,157,560 263,130
3,000만원 26,653,440 2,500,000 2,221,120 3,346,560 278,880
3,100만원 27,469,956 2,583,333 2,289,163 3,530,040 294,170
3,200만원 28,286,244 2,666,667 2,357,187 3,713,760 309,480
3,300만원 29,091,240 2,750,000 2,424,270 3,908,760 325,730
3,400만원 29,907,876 2,833,333 2,492,323 4,092,120 341,010
3,500만원 30,724,164 2,916,667 2,560,347 4,275,840 356,320
3,600만원 31,523,520 3,000,000 2,626,960 4,476,480 373,040
3,700만원 32,340,036 3,083,333 2,695,003 4,659,960 388,330
3,800만원 33,128,604 3,166,667 2,760,717 4,871,400 405,950
3,900만원 33,906,240 3,250,000 2,825,520 5,093,760 424,480
4,000만원 34,683,756 3,333,333 2,890,313 5,316,240 443,020
4,100만원 35,461,524 3,416,667 2,955,127 5,538,480 461,540
4,200만원 36,206,880 3,500,000 3,017,240 5,793,120 482,760
4,300만원 36,984,516 3,583,333 3,082,043 6,015,480 501,290
4,400만원 37,762,164 3,666,667 3,146,847 6,237,840 519,820
4,500만원 38,539,800 3,750,000 3,211,650 6,460,200 538,350
4,600만원 39,243,756 3,833,333 3,270,313 6,756,240 563,020
4,700만원 40,009,524 3,916,667 3,334,127 6,990,480 582,540
4,800만원 40,740,000 4,000,000 3,395,000 7,260,000 605,000
4,900만원 41,505,756 4,083,333 3,458,813 7,494,240 624,520
5,000만원 42,271,644 4,166,667 3,522,637 7,728,360 644,030
5,100만원 42,502,800 4,250,000 3,541,900 8,497,200 708,100
5,200만원 43,313,556 4,333,333 3,609,463 8,686,440 723,870
5,300만원 44,124,444 4,416,667 3,677,037 8,875,560 739,630
5,400만원 44,898,240 4,500,000 3,741,520 9,101,760 758,480
5,500만원 45,668,916 4,583,333 3,805,743 9,331,080 777,590
5,600만원 46,472,484 4,666,667 3,872,707 9,527,520 793,960
5,700만원 47,276,160 4,750,000 3,939,680 9,723,840 810,320
5,800만원 48,079,836 4,833,333 4,006,653 9,920,160 826,680
5,900만원 48,883,524 4,916,667 4,073,627 10,116,480 843,040
6,000만원 49,650,000 5,000,000 4,137,500 10,350,000 862,500
6,100만원 50,453,796 5,083,333 4,204,483 10,546,200 878,850
6,200만원 51,257,364 5,166,667 4,271,447 10,742,640 895,220
6,300만원 52,061,040 5,250,000 4,338,420 10,938,960 911,580
6,400만원 52,864,596 5,333,333 4,405,383 11,135,400 927,950
6,500만원 53,668,404 5,416,667 4,472,367 11,331,600 944,300
6,600만원 54,435,120 5,500,000 4,536,260 11,564,880 963,740
6,700만원 55,238,676 5,583,333 4,603,223 11,761,320 980,110
6,800만원 55,958,844 5,666,667 4,663,237 12,041,160 1,003,430
6,900만원 56,673,720 5,750,000 4,722,810 12,326,280 1,027,190
7,000만원 57,388,476 5,833,333 4,782,373 12,611,520 1,050,960
7,100만원 57,773,124 5,916,667 4,814,427 13,226,880 1,102,240
7,200만원 58,425,360 6,000,000 4,868,780 13,574,640 1,131,220
7,300만원 59,137,716 6,083,333 4,928,143 13,862,280 1,155,190
7,400만원 59,850,084 6,166,667 4,987,507 14,149,920 1,179,160
7,500만원 60,562,200 6,250,000 5,046,850 14,437,800 1,203,150
7,600만원 61,274,556 6,333,333 5,106,213 14,725,440 1,227,120
7,700만원 61,986,804 6,416,667 5,165,567 15,013,200 1,251,100
7,800만원 62,639,160 6,500,000 5,219,930 15,360,840 1,280,070
7,900만원 63,351,396 6,583,333 5,279,283 15,648,600 1,304,050
8,000만원 64,063,764 6,666,667 5,338,647 15,936,240 1,328,020
8,100만원 64,775,880 6,750,000 5,397,990 16,224,120 1,352,010
8,200만원 65,488,236 6,833,333 5,457,353 16,511,760 1,375,980
8,300만원 66,200,484 6,916,667 5,516,707 16,799,520 1,399,960
8,400만원 66,852,840 7,000,000 5,571,070 17,147,160 1,428,930
8,500만원 67,565,076 7,083,333 5,630,423 17,434,920 1,452,910
8,600만원 68,277,444 7,166,667 5,689,787 17,722,560 1,476,880
8,700만원 68,989,680 7,250,000 5,749,140 18,010,320 1,500,860
8,800만원 69,701,916 7,333,333 5,808,493 18,298,080 1,524,840
8,900만원 70,414,164 7,416,667 5,867,847 18,585,840 1,548,820
9,000만원 71,066,520 7,500,000 5,922,210 18,933,480 1,577,790
9,100만원 71,778,876 7,583,333 5,981,573 19,221,120 1,601,760
9,200만원 72,491,124 7,666,667 6,040,927 19,508,880 1,625,740
9,300만원 73,203,240 7,750,000 6,100,270 19,796,760 1,649,730
9,400만원 73,915,596 7,833,333 6,159,633 20,084,400 1,673,700
9,500만원 74,627,964 7,916,667 6,218,997 20,372,040 1,697,670
9,600만원 75,280,200 8,000,000 6,273,350 20,719,800 1,726,650
9,700만원 75,968,436 8,081,333 6,330,703 21,007,560 1,750,630
9,800만원 76,704,804 8,166,667 6,392,067 21,295,200 1,774,600
9,900만원 77,417,040 8,250,000 6,451,420 21,582,960 1,798,580
1억 78,129,276 8,333,333 6,510,773 21,870,720 1,822,560
1억 1천 85,052,604 9,166,667 7,087,717 24,947,400 2,078,950
1억 2천 90,890,160 10,000,000 7,574,180 29,109,840 2,425,820
1억 3천 96,634,956 10,833,333 8,052,913 33,365,040 2,780,420
1억 4천 102,379,404 11,666,667 8,531,617 37,620,600 3,135,050
1억 5천 108,124,080 12,500,000 9,010,340 41,875,920 3,489,660
1억 6천 113,868,756 13,333,333 9,489,063 46,131,240 3,844,270
1억 7천 119,548,644 14,166,667 9,962,387 50,451,360 4,204,280
1억 8천 124,969,800 15,000,000 10,414,150 55,030,200 4,585,850
1억 9천 130,391,196 15,833,333 10,865,933 59,608,800 4,967,400
2억 135,812,244 16,666,667 11,317,687 64,187,760 5,348,980

그리고 최저임금 역시 공개되었는데요.

 

2023년 최저임금

2023년 최저임금은 9,620원으로 결정되었는데요.

 

이를 주급으로 환산하면 384,800원

 

월급으로는 2,010,580원입니다.

 

연봉으로는 2400만원 수준이 2023년 최저임금입니다.

다만 최근 주휴수당에 대해서 논란이 있는데요.

 

최근 미래노동시장연구회는 노동 현장의 불확실성을 해소하기 위해 제도적 방안을 모색해야 한다며

 

주휴수당 폐지를 권고했습니다.

 

주휴수당?

 

주휴수당은 일주일 동안 정해진 근로일수를 개근하면 주어지는 유급휴일 수당입니다.

 

하루 3시간, 일주일 15시간 이상 근무 시 휴일에 일하지 않아도 하루치 임금을 추가로 받을 수 있습니다.

최저시급을 받는 근로자의 한 달 급여(주휴수당 포함)는 앞서 살펴본 201만원입니다.

 

오전 9시부터 오후 6시까지 근무할 경우 휴게시간 1시간을 제외한 하루 근무시간은 8시간인데요.

 

주 5일 출근 시 주휴수당으로 하루치 근무를 추가로 인정받아 1주 소정근로시간은 48시간(8시간×6일)이 됩니다.

 

여기에 한 달 평균 주 수인 4.345를 곱하면 1개월 소정근로시간은 약 209시간(48시간×4.345주=208.56)이 됩니다.

 

올해 최저임금인 9620원으로 계산하면 월급은 201만580원이 되는 것입니다.

주휴수당이 폐지되면 한 달 소정근로시간은 약 174시간(8시간×5일×4.345=173.8)으로 줄어들게 되는데요.

 

여기에 최저임금을 곱하면 167만3880원이 한 달 월급이 됩니다. 기존보다 33만6700원이 감소한 금액이 됩니다.

반응형

티스토리 아이디로 댓글을 남기시려면

여기를 눌러주세요!