본문 바로가기
생활정보

23년 직종별 공무원 봉급표

by B애플 2023. 10. 2.
반응형

23년 직종별 공무원 봉급표

23년 국가공무원 및 지방공무원 보수가 1.7%인상되었습니다. 현재 보수 인상율을 반영한 공무원 보수 규정 개정안이 오늘국무회의를 통과해 2023년 1월 1일 이후 지급하는 공무원 보수부터 적용되고 있습니다. 특히 올해 최저임금이 9620원으로 올해보다 5% 인상한 사실을 감안하면 올해 공무원 임금 상승률은 무척 낮은 수치이기도 합니다.

공무원 봉급표는 국가 및 지방 자치단체의 직원들이 수령하는 월급, 연봉, 그리고 다양한 수당의 기준을 나타내는 표를 뜻하는데요. 이 표는 공무원의 직급, 경력, 그리고 특정 직무 수행에 따른 보너스 등을 고려하여 구성되게 됩니다. 공무원들은 자신의 직무와 직급에 따라 정해진 봉급표를 바탕으로 급여를 수령하게 됩니다.

 

일반 회사원과 달리 공무원의 경우 이처럼 기본급이 모두 공개되어 있는데요. 9급 1호봉의 경우 177만원을 받게 됩니다.

호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,261,100 3,836,000 3,460,900 2,966,200 2,650,700 2,186,800 1,962,300 1,805,100 1,770,800
2 4,410,400 3,978,300 3,588,900 3,087,300 2,757,800 2,288,500 2,051,800 1,863,600 1,789,800
3 4,563,600 4,122,500 3,720,800 3,210,400 2,869,100 2,393,400 2,146,600 1,924,200 1,821,500
4 4,720,200 4,268,100 3,853,600 3,336,400 2,984,600 2,500,600 2,246,200 2,015,700 1,865,700
5 4,880,600 4,415,700 3,988,600 3,464,100 3,103,200 2,611,000 2,349,400 2,110,800 1,922,300
6 5,042,900 4,563,500 4,124,900 3,593,100 3,224,200 2,724,500 2,455,000 2,208,200 1,992,800
7 5,207,700 4,713,300 4,262,800 3,723,100 3,347,000 2,838,300 2,561,300 2,305,900 2,081,300
8 5,373,800 4,862,800 4,401,100 3,853,900 3,471,400 2,952,500 2,668,400 2,399,900 2,166,600
9 5,542,300 5,013,400 4,540,500 3,985,100 3,596,200 3,067,000 2,770,200 2,489,500 2,248,300
10 5,711,800 5,163,800 4,679,800 4,116,100 3,721,900 3,174,400 2,867,400 2,574,300 2,326,900
11 5,880,900 5,315,000 4,819,400 4,248,300 3,839,300 3,276,300 2,959,100 2,656,400 2,401,800
12 6,055,700 5,471,400 4,964,100 4,372,700 3,952,600 3,376,600 3,049,200 2,736,600 2,476,400
13 6,231,500 5,628,700 5,098,500 4,489,000 4,060,100 3,470,900 3,134,700 2,813,700 2,547,800
14 6,407,800 5,771,100 5,223,400 4,597,600 4,160,300 3,560,000 3,216,400 2,887,400 2,617,200
15 6,561,800 5,902,400 5,338,400 4,699,800 4,255,000 3,645,700 3,294,500 2,958,100 2,683,500
16 6,698,600 6,022,700 5,445,700 4,796,300 4,344,100 3,725,900 3,368,300 3,026,500 2,747,600
17 6,819,900 6,133,500 5,545,400 4,885,900 4,427,900 3,802,400 3,439,200 3,090,300 2,810,300
18 6,927,900 6,234,700 5,638,000 4,969,500 4,507,000 3,874,800 3,507,000 3,152,100 2,868,600
19 7,024,600 6,328,300 5,723,700 5,047,600 4,581,600 3,943,500 3,570,900 3,211,500 2,926,000
20 7,111,300 6,413,600 5,804,000 5,120,600 4,651,500 4,008,100 3,631,700 3,268,100 2,980,700
21 7,191,200 6,491,600 5,878,300 5,188,800 4,717,200 4,070,200 3,689,800 3,322,100 3,032,400
22 7,262,300 6,563,200 5,947,100 5,252,800 4,778,900 4,128,700 3,744,500 3,374,000 3,081,900
23 7,322,500 6,628,700 6,010,600 5,312,900 4,837,300 4,183,500 3,797,600 3,423,400 3,129,200
24   6,682,200 6,070,000 5,369,600 4,891,700 4,235,800 3,847,800 3,471,100 3,174,500
25   6,733,400 6,118,600 5,421,300 4,943,200 4,285,500 3,895,400 3,516,400 3,217,800
26     6,165,200 5,465,200 4,991,700 4,332,500 3,941,200 3,560,200 3,256,900
27     6,208,300 5,505,600 5,032,000 4,377,100 3,979,700 3,596,800 3,290,500
28       5,544,300 5,070,600 4,414,500 4,015,700 3,632,000 3,322,900
29         5,106,100 4,449,500 4,050,500 3,665,400 3,354,200
30         5,140,600 4,484,100 4,083,800 3,697,600 3,384,600
31           4,516,100 4,115,000 3,728,900 3,414,500
32           4,546,300      

공무원 봉급 구성요소

공무원은 기봅급과 수당 및 인센티브로 구성된 봉급을 받게 되는데요.

기본급

기본급은 공무원의 기본 월급을 의미하며, 직급 및 경력에 따라 다르게 책정됩니다. 일반적으로 직급이 높아질수록 기본급도 상승하며, 경력이 길어질수록 추가적인 급여를 받게 됩니다. 위의 표에서 직급별 호봉별 월급을 알 수 있습니다.

수당

수당은 특정 직무나 업무를 수행하는 공무원에게 지급되는 추가 급여를 의미합니다. 이에는 특별 업무 수당, 교대근무 수당, 위험 수당 등 다양한 종류가 있습니다. 특히 공무원의 직렬별로 차이가 발생합니다.

보너스 및 인센티브

일부 공무원들은 특정 성과나 목표 달성 시 추가적인 보너스나 인센티브를 받을 수 있습니다. 이는 공무원의 노력을 격려하고, 더 나은 성과를 도출하기 위한 방법으로 사용됩니다.

봉급표의 변화와 미래

대한민국 공무원 봉급표는 시대와 사회의 변화에 따라 지속적으로 수정 및 개선되고 있습니다. 특히 최근에는 공무원의 성과 중심의 봉급제도 도입을 논의하는 의견이 많이 제시되고 있는데요.

철밥통이라 불리던 공무원 봉급에도, 성과 중심의 봉급제도는 공무원의 노력과 성과를 직접적으로 반영하여 보다 공정하고 투명한 급여 시스템을 구축하려는 목적에서 제안되고 있습니다. 다만 최근 일련의 사태로 인하여 공무원은 기피하는 직장이 되고 있는데요. 전문가들은 공무원 임금 인상률이 소비자 물가 상승률에도 못 미치고, 현재 연금개혁까지 추진되고 있기 때문에 청년들이 앞으로 공무원을 더욱 기피할 것으로 보고 있습니다. 또한 공무원에 합격한 청년들의 퇴직이 늘어났다. 지난해 퇴직 공무원 4만 4676명 중 1만 1498명이 공직 5년차 이하 청년들이었습니다.

공무원에 대한 경쟁률도 낮아지고 실제로 면직 의원도 점점 늘어나고 있습니다. 앞으로의 공무원의 미래는 어떻게 될까요?

티스토리 아이디로 댓글을 남기시려면

여기를 눌러주세요!